2020年国产成人自拍
本科提前批A段各专业录取情况
序号 | 专业名称 | 定向区 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 五年制临床医学(北京急救中心定向) | 30 | 30 | 619 | 545 | 560.4 | |
2 | 五年制临床医学(北京郊区定向) | 房山区定向 | 5 | 5 | 566 | 552 (须同分比较) | 557.4 |
通州区定向 | 18 | 18 | 614 | 537 | 566.7 | ||
大兴区定向 | 6 | 6 | 594 | 564 | 578.3 | ||
海淀区定向 | 5 | 5 | 603 | 580 | 590.2 | ||
延庆区定向 | 9 | 9 | 572 | 536 | 554.0 | ||
平谷区定向 | 4 | 4 | 550 | 529 | 539.5 | ||
丰台区定向 | 1 | 1 | 601 | 601 | 601.0 | ||
昌平区定向 | 26 | 26 | 593 | 499 | 534.9 | ||
怀柔区定向 | 26 | 26 | 598 | 501 | 520.1 | ||
合计 | 100 | 100 | 614 | 499 | |||
3 | 五年制预防医学(北京郊区定向) | 通州区定向 | 8 | 8 | 596 | 553 | 566.8 |
密云区定向 | 5 | 5 | 597 | 577 | 583.6 | ||
房山区定向 | 4 | 4 | 589 | 548 | 561.0 | ||
昌平区定向 | 11 | 11 | 585 | 544 | 555.5 | ||
大兴区定向 | 5 | 5 | 571 | 543 | 556.2 | ||
平谷区定向 | 5 | 5 | 609 | 552 | 575.2 | ||
延庆区定向 | 2 | 2 | 572 | 562 (须同分比较) | 567.0 | ||
合计 | 40 | 40 | 609 | 543 |
说明:本科提前批A段各专业,本科线上考生允许报考。 2020年北京市本科线436分
五年制临床医学(北京急救中心定向),面向北京市户籍考生。
五年制临床医学(北京郊区定向),面向定向单位所在区户籍考生。
五年制预防医学(北京郊区定向),面向定向单位所在区户籍考生。
专业组:五年制临床医学(北京急救中心定向)、五年制临床医学(北京郊区定向)物理+化学均选择方可报考;
五年制预防医学(北京郊区定向)物理/化学/生物选择其中一门即可报考。